產品介紹
? 整車采用進口電控系統(tǒng)、儀表(可選國產電控、儀表),重要部件經過嚴格可靠性試驗,保證了整機性能的穩(wěn)定性
? 可選配置先進的轉彎速度減速系統(tǒng),無需轉彎時使用腳制動減速
? 合理化車身結構,電瓶下沉設計,大大降低了整車的重心,提高叉車的穩(wěn)定性
? 交流電機,免除直流電機更換碳刷的煩惱
? 更快的搬運效率和更快的行駛速度
? 高效率的油泵電機,起升速度更快,配合高效率油泵,使整車噪音更低
型號 | 單位 | LG30B | LG35B | |||
CPD30 | CPD35 | |||||
額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | |||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |||
H3 自由起升高度 | mm | 165 | 165 | |||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | |||
外形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 3608 | 3648 | ||
W1 總寬 | mm | 1225 | 1225 | |||
H2門架不起升高度 | mm | 2077 | 2077 | |||
H4 安全架高度 | mm | 2175 | 2175 | |||
R1 最小轉彎半徑 | mm | 2370 | 2410 | |||
L2前懸距 | mm | 478 | 478 | |||
輪距 | S 前輪 | mm | 1000 | 1000 | ||
P 后輪 | mm | 980 | 980 | |||
M2最小離地間隙(車架處) | mm | 125 | 125 | |||
L3軸距 | mm | 1700 | 1700 | |||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 4048 | 4088 | ||
800x1200(縱向) | mm | 4248 | 4288 | |||
速度 | 行走(滿載/空載) | Km/h | 10/13 | 13/15 | 12/15 | |
起升(滿載/空載) | mm/s | 220/370 | 240/350 | 220/300 | ||
最大爬坡度 (滿載/空載) | % | 15/15 | 12/15 | |||
自重 | kg | 4920 | 5440 | |||
輪胎 | 前輪 | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |||
后輪 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
電機 | 行走 | 行走 | Kw | 11 | 12 | 12 |
起升 | 工作 | Kw | 12 | 12 | ||
控制器 | FJ | FJ/CURTIS | FJ/CURTIS | |||
蓄電池(括號內為選配) | V/Ah | 48/700 | 80/500(600) | 80/500(600) | ||
工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
上一篇:無錫LG40-50BVI
下一篇:無錫LG30/35BVI
城市分站: 無錫LG30/35B 江陰LG30/35B 蘇州LG30/35B 虎丘LG30/35B 吳中LG30/35B 相城LG30/35B 常熟LG30/35B 張家港LG30/35B 吳江LG30/35B
版權所有:蘇州龍仁機械設備有限公司 技術支持:榮邦網絡 蘇ICP備20031110號
蘇州龍仁機械設備有限公司主營龍工叉車,叉車租賃,叉車配件維修,是龍工(上海)叉車有限公司張家港,江陰指定代理商,龍工產品張家港,江陰特約服務中心.xml地圖 htm地圖 txt地圖